Home

implícito aguja Anuncio aire acondicionado portátil proklima bauhaus templar pequeño Migración

PR Klima Aire acondicionado portátil Moma (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) |  BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Moma (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Boreas (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 20 m²)  | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Boreas (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 20 m²) | BAUHAUS

Rebajas Bauhaus - Málaga Nostrum
Rebajas Bauhaus - Málaga Nostrum

PR Klima Aire acondicionado portátil WiFi (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 26 m²) |  BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil WiFi (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 26 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Boreas (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 20 m²)  | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Boreas (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 20 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 9000 (Potencia frigorífica máx.  por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Espacios de hasta 26 m²)  | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 9000 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Espacios de hasta 26 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Boreas (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 20 m²)  | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Boreas (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 20 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil (Potencia frigorífica máx. por unidad  en BTU/h: 12.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m², Altura:  72,2 cm) | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m², Altura: 72,2 cm) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Local (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 16.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) |  BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Local (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 16.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Boreas (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 20 m²)  | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Boreas (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 20 m²) | BAUHAUS

Proklima Mobiele airconditioner Purity 7.000 (Max. koelcapaciteit per  apparaat in BTU/uur: 7.000 BTU/u, Passend bij: Ruimten tot 15 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobiele airconditioner Purity 7.000 (Max. koelcapaciteit per apparaat in BTU/uur: 7.000 BTU/u, Passend bij: Ruimten tot 15 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 9000 (Potencia frigorífica máx.  por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Espacios de hasta 26 m²)  | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 9000 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Espacios de hasta 26 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil WiFi (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 26 m²) |  BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil WiFi (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 26 m²) | BAUHAUS

El precio y las condiciones de Bauhaus están en el catálogo o el sitio web  que dirigen.
El precio y las condiciones de Bauhaus están en el catálogo o el sitio web que dirigen.

BAUHAUS España - BH_2023_CAMBIA_AIRES_ONLINE - PR Klima Aire acondicionado  portátil Local (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 16.000  BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) +
BAUHAUS España - BH_2023_CAMBIA_AIRES_ONLINE - PR Klima Aire acondicionado portátil Local (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 16.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) +

PR Klima Aire acondicionado portátil WiFi (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 26 m²) |  BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil WiFi (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 26 m²) | BAUHAUS

BAUHAUS España - BH_2023_CAMBIA_AIRES_ONLINE - PR Klima Aire acondicionado  portátil 3 en 1 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 8.500  BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 24m²) + G
BAUHAUS España - BH_2023_CAMBIA_AIRES_ONLINE - PR Klima Aire acondicionado portátil 3 en 1 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 8.500 BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 24m²) + G

PR Klima Aire acondicionado portátil Shiny (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 10.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) |  BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Shiny (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 10.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) | BAUHAUS

El precio y las condiciones de Bauhaus están en el catálogo o el sitio web  que dirigen.
El precio y las condiciones de Bauhaus están en el catálogo o el sitio web que dirigen.

El precio y las condiciones de Bauhaus están en el catálogo o el sitio web  que dirigen.
El precio y las condiciones de Bauhaus están en el catálogo o el sitio web que dirigen.

PR Klima Aire acondicionado portátil Local (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 16.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) |  BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Local (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 16.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) | BAUHAUS

Aire acondicionado portátil Lifetime Air (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS
Aire acondicionado portátil Lifetime Air (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 9000 (Potencia frigorífica máx.  por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Espacios de hasta 26 m²)  | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 9000 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Espacios de hasta 26 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Moma (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) |  BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Moma (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Boreas (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 20 m²)  | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Boreas (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 20 m²) | BAUHAUS